
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起点专科 | 文史类 | 115分 | 100分 | 115分 | 110分 | 130 |
艺术类 | 90分 | 90分 | 90分 | 90分 | 85(不含数学) | |
理工类 | 115分 | 100分 | 115分 | 110分 | 105 | |
体育类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100 | |
高中起点本科 | 文史类 | 155分 | 140分 | 170分 | 170分 | 265 |
艺术类 | 100分 | 110分 | 110分 | 110分 | 120 | |
理工类 | 145分 | 135分 | 140分 | 130分 | 230 | |
体育类 | —— | —— | 110分 | —— | —— | |
专科起点升本科 | 文史类 | 175分 | 135分 | 160分 | 120分 | 175 |
中医类 | 160分 | 100分 | 160分 | 120分 | 165 | |
艺术类 | 120分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100 | |
理工类 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 100 | |
经济、管理类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 125 | |
法学类 | 135分 | 100分 | 155分 | 105分 | 155 | |
教育、体育类 | 130/125分 | 100分 | 130/100分 | 100分 | 140/100 | |
农学类 | 120分 | 100分 | 100分 | 100分 | 100 | |
医学类 | 135分 | 135分 | 150分 | 145分 | 200 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
山东成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫